Ligi müsabakaları programı ve Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF) Kahramanmaraş İl Tertip Komitesi;
TFF İl Temsilcisi Ali Kazancı’nın çağrısı üzerine bu
kararda imzası bulunan üyelerin katılımı ile 23 Ekim 2017 günü saat 17:00’da
Kahramanmaraş ASKF Mehmet Bağrıaçık Toplantı Salonu’nda Adem Karaköse, Ahmet
Güler, İlker Yiyen, Abdurrahman Akbaba, Savaş Doğrugörür, Yusuf Bayram Demirci,
Ali Aytemiz ile birlikte önemli kararlara imza atıldı.
SAKARYA SAHAYA ÇIKMADIĞI İÇİN CEZA ALDI
22.10.2017 tarihinde oynanması gereken
Kümbetspor-Sakaryaspor 1. Küme A Grubu müsabakasında Sakaryaspor Kulübü ilan
edilen tarih ve saatte sahada hazır olmadığı esame listesini vermediği
anlaşıldığından Futbol Müsabaka Talimatının 24/a hükmü gereği Sakaryaspor
Kulübünün hükmen 3-0 mağlubiyetine ve 3 puanının tenziline, Kümbetspor
Kulübünün hükmen 3-0 galibiyetine, Ayrıca 2017/2018 Futbol Sezonu Amatör Futbol
Liglerinde Uygulanacak Esaslar Kitapçığının 2.Bölüm 9.madde /sayfa 21)hükmü
gereği Sakaryaspor Kulübünün Hakem ve personel ücreti olan 300.00 TL’yi Türkiye
Futbol Federasyonu Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 1. Levent Ticari Şubesi
Müdürlüğü 186-6297758 no’lu hesaba (İBAN No: TR62 00062000 1860 0006 297758) en
geç 10 gün içinde yatırılarak banka dekontu İl Temsilcisine ulaştırmasına;
28-29 Ekim 2017 tarihlerinde oynanacak olan müsabakaların
aşağıdaki şekilde oynatılmasına oy birliği ile karar verildi.
SR. | STAD | TARİH | SAAT | LİGİ | 1.TAKIM | 2.TAKIM |
1 | BATIPARK | 28.10.2017 | 10:00 | U19 | ERDAĞ İNŞ.DUMLUPINARSPOR | MARAŞSPOR |
2 | BATIPARK | 28.10.2017 | 12:00 | U16A | ULUDAZSPOR | MARAŞSPOR |
3 | BATIPARK | 28.10.2017 | 14:00 | U14A | AFŞİN BLD.SPOR | K.MARAŞ BŞ.BL. GENÇLİK VE SPOR |
4 | BATIPARK | 28.10.2017 | 15:30 | U19 | DUMLUPINARSPOR | ARSAN SÜMERSPOR |
5 | MERKEZ 1 | 28.10.2017 | 10:30 | U19 | BERTİZSPOR | ANADOLU GENÇLİKSPOR |
6 | MERKEZ 1 | 28.10.2017 | 12:30 | U14B | 1905 KAHRAMANSARAYSPOR | ELMALARSPOR |
7 | MERKEZ 1 | 28.10.2017 | 14:00 | U14B | TÜRKOĞLU BLD. SPOR | MARAŞGÜCÜSPOR |
8 | MERKEZ 1 | 28.10.2017 | 15:30 | U19 | TÜRKOĞLU BLD. SPOR | 1920 MARAŞSPOR |
9 | BELEDİYE | 28.10.2017 | 10:00 | U14B | KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. | ARSAN SÜMERSPOR |
10 | BELEDİYE | 28.10.2017 | 12:00 | BGL U15 | KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. | ŞANLIURFASPOR |
11 | BELEDİYE | 28.10.2017 | 14:00 | BGL U16 | KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. | ŞANLIURFASPOR |
12 | BELEDİYE | 28.10.2017 | 16:00 | U14A | KURTULUŞ 1920 SPOR | BÜYÜKSIRSPOR |
13 | BATIPARK | 29.10.2017 | 10:00 | 1.KÜME A | DUMLUPINARSPOR | KÜMBETSPOR |
14 | BATIPARK | 29.10.2017 | 12:00 | 1.KÜME B | ULUDAZSPOR | BÜYÜKSIRSPOR |
15 | BATIPARK | 29.10.2017 | 14:00 | 1.KÜME A | 1905 KAHRAMANSARAYSPOR | EKİNÖZÜ CELA BLD.SPOR |
16 | BATIPARK | 29.10.2017 | 16:00 | 1.KÜME B | BERTİZSPOR | MARAŞGÜCÜSPOR |
17 | MERKEZ 1 | 29.10.2017 | 10:00 | U16A | KURTULUŞ 1920 SPOR | ANADOLU GENÇLİKSPOR |
18 | MERKEZ 1 | 29.10.2017 | 12:00 | U19 | GÖKSUN BLD. SPOR | FERHUŞ KARACASUSPOR |
19 | MERKEZ 1 | 29.10.2017 | 14:00 | U14A | KIZILSEKİ GENÇLİKSPOR | ERKENEZ GENÇLİKSPOR |
20 | MERKEZ 1 | 29.10.2017 | 15:30 | 1.KÜME A | SAKARYASPOR | AFŞİN BLD.SPOR |
21 | BELEDİYE | 29.10.2017 | 10:00 | U16B | MARAŞGÜCÜSPOR | 1920 MARAŞSPOR |
22 | BELEDİYE | 29.10.2017 | 12:00 | U14B | 1920 MARAŞSPOR | MARAŞSPOR |
23 | BELEDİYE | 29.10.2017 | 13:30 | U19 | EDELERSPOR | AELSPOR |
24 | BELEDİYE | 29.10.2017 | 15:30 | U16B | KÜMBETSPOR | AS VEFA |
25 | ANDIRIN | 29.10.2017 | 14:00 | 1.KÜME A | ANDIRIN YEŞİLDAĞSPOR | TÜRKOĞLU BLD. SPOR |
26 | Ç. ÇERİT | 29.10.2017 | 14:00 | 1.KÜME B | ÇAĞLAYAN CERİTSPOR | PAZARCIK AKSUSPOR |
27 | ELBİSTAN | 29.10.2017 | 14:00 | 1.KÜME B | ELBİSTAN BLD. SPOR | PAZARCIK KARTALKAYASPOR |
28 | MAHÇİÇEK | 29.10.2017 | 14:00 | BAL | 1920 MARAŞSPOR | ELAZIĞ YOLSPOR |
YORUMLAR