2016-2017 Futbol Sezonu heyecanı Batıpark, Saim Çotur,
Belediye ve Pazarcık, Elbistan, Afşin Futbol Sahasında oynanan U19, U17 ve U15
gurup maçlarıyla devam ederken heyecanla beklenen 1. Amatör Küme maçları da bu
hafta nefesleri kesecek. Ligi müsabakaları programı ve Türkiye Futbol
Federasyonu (TFF) Kahramanmaraş İl Tertip Komitesi; TFF İl Temsilcisi Ali
Kazancı’nın çağrısı üzerine bu kararda imzası bulunan üyelerin katılımı 16 Ocak
2017 günü saat 17:00’de Kahramanmaraş ASKF Mehmet Bağrıaçık Toplantı Salonu’nda
Adem Karaköse, Ahmet Güler, İlker Yiyen, Abdurrahman Akbaba, Salih Fidan, Sami
Çomruk, Ali Aytemiz ile birlikte şu karaları aldılar.
1- 14.01.2017 tarihinde oynanması gereken
Büyüksırspor-1920 Maraşspor U15A Ligi müsabakasında Büyüksırspor Kulübünün ilan
edilen tarih ve saatte sahada hazır olmadığı esame listesini vermediği
anlaşıldığından Futbol Müsabaka Talimatının 24/a hükmü gereği Büyüksırspor
Kulübünün hükmen 3-0 mağlubiyetine ve 3 puanının tenziline, 1920 Maraşspor
Kulübünün hükmen 3-0 galibiyetine, Ayrıca 2016/2017 Futbol Sezonu Uygulanacak
Esaslar Kitapçığının 2.Bölüm 9.madde /sayfa 21)hükmü gereği Büyüksırspor
Kulübünün Hakem ve personel ücreti olan 300.00 TL’yi Türkiye Futbol Federasyonu
Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 1. Levent Ticari Şubesi Müdürlüğü 186-6297758
no’lu hesaba (İBAN No: TR62 00062000 1860 0006 297758) en geç 10 gün içinde
yatırılarak banka dekontu İl Temsilcisine ulaştırmasına;
2- 15.01.2017 tarihinde Elbistan Stadında oynanan
Elbistan Bld.spor-Pazacık Aksuspor 1. Küme müsabakasının müsabaka sonrasında
çıkan taraftar olayları nedeniyle Hakem ve Gözlemci raporuna istinaden Futbol
İl Disiplin Kuruluna sevkine;
3- 15.01.2017 tarihinde Belediye Stadında oynanan
Uludazspor-Fidanspor U15 müsabakasında müsabaka sonrasındaki hareketleri
nedeniyle Osman KÖSE’nin Hakem aporuna istinaden Futbol İl Disiplin Kuruluna
sevkine;
4- Hakem, gözlemci ve saha komiseri raporlarına istinaden
ilk resmi müsabakada cezalı olanlar şu şekilde belirlendi.
SR. | Kulübü | F. No | Lisans No | LİG | Adı Soyadı | Cezası | Ceza Tarihi |
1 | PAZARCIK KARTALKAYA | 10 | 1936232 | 19 | ENES MADENKUYU | İlk Resmi Müsabaka | 16.01.2016 |
2 | PAZARCIK KARTALKAYA | 2 | 1929131 | 19 | VURAL ELÇİK | İlk Resmi Müsabaka | 16.01.2016 |
3 | HARTLAP KÖYÜ ALİ DOĞAN | 13 | 1940618 | 19 | MUHAMMET HANÇER | İlk Resmi Müsabaka | 16.01.2016 |
4 | ULUDAZ | 7 | 1929507 | 19 | ALİ BOZOĞLU | İlk Resmi Müsabaka | 16.01.2016 |
5 | BÜYÜKSIR | 87 | 1913745 | 1.Küme | MURATHAN BACAK | İlk Resmi Müsabaka | 16.01.2016 |
6 | FİDAN | 4 | 1913796 | 19 | SELAHATTİN YAKAR | İlk Resmi Müsabaka | 16.01.2016 |
5- Hakem, gözlemci ve saha komiseri raporlarına istinaden Tedbirli olarak
İl Disiplin Kuruluna sevkler;
SR. | Kulübü | F. No | Lisans No | LİG | Adı Soyadı | Cezası | Tedbir Tarihi |
1 | FİDAN | 4 | 1934284 | 15 | AHMET SARITÜRK | Disiplin | 16.01.2017 |
2 | FİDAN | 6 | 1925053 | 15 | BEYTULLAH AY | Disiplin | 16.01.2017 |
3 | ULUDAZ | 9 | 1939743 | 15 | MEHMET ALİ BEKERECİ | Disiplin | 16.01.2017 |
4 | ULUDAZ | 46 | 1936717 | 15 | H. ŞAMİL YILMAZ | Disiplin | 16.01.2017 |
5 | FERHUŞ KARACASU | 11 | 1915610 | 19 | HÜSEYİN GÖZLÜGÜL | Disiplin | 16.01.2017 |
6 | MARAŞGÜCÜ | 14 | 1929549 | 1.Küme | HACI MUSTAFA BAYRAKTAR | Disiplin | 16.01.2017 |
7 | TÜRKOĞLU | 3 | 1439081 | 1.Küme | AHMET DURMUŞOĞLU | Disiplin | 16.01.2017 |
6- 21-22 Ocak 2017
tarihlerinde oynanacak olan müsabakaların aşağıdaki şekilde oynatılmasına karar verildi. (HABER VE FOTOĞRAF: İLKER YİYEN)
SR. | STAD | TARİH | SAAT | LİGİ | 1.TAKIM | 2.TAKIM |
1 | BATIPARK | 21.01.2017 | 10:00 | U17A | KÜMBETSPOR | 1920 MARAŞSPOR |
2 | BATIPARK | 21.01.2017 | 12:00 | Bayan | ANADOLU GENÇLİKSPOR | ANADOLU YILDIZLARISPOR |
3 | BATIPARK | 21.01.2017 | 14:00 | U19A | PAZARCIK AKSUSPOR | ANADOLU GENÇLİKSPOR |
4 | BATIPARK | 21.01.2017 | 16:00 | U19A | DUMLUPINARSPOR | KÜMBETSPOR |
5 | SAİM ÇOTUR | 21.01.2017 | 10:00 | U15B | MARAŞSPOR | ULUDAZSPOR |
6 | SAİM ÇOTUR | 21.01.2017 | 11:30 | U15B | AS VEFA | MARAŞGÜCÜSPOR |
7 | SAİM ÇOTUR | 21.01.2017 | 13:00 | U19B | MARAŞGÜCÜSPOR | AELSPOR |
8 | SAİM ÇOTUR | 21.01.2017 | 15:00 | U19A | MARAŞSPOR | PAZARCIK KARTALKAYASPOR |
9 | BELEDİYE | 21.01.2017 | 11:00 | U19B | BERTİZSPOR | TÜRKOĞLU BLDSPOR |
10 | BELEDİYE | 21.01.2017 | 13:00 | U15A | AFŞİN BLD.SPOR | ARSAN SÜMERSPOR |
11 | BELEDİYE | 21.01.2017 | 14:30 | U19A | GÖKSUN BLD.SPOR | PAZARCIKSPOR |
12 | BELEDİYE | 21.01.2017 | 16:30 | U19B | EDELERSPOR | FERHUŞ KARACASUSPOR |
13 | BATIPARK | 22.01.2017 | 10:30 | Bayan | MARAŞGÜCÜSPOR | AMED SPORTİF FAAL. |
14 | BATIPARK | 22.01.2017 | 14:00 | BAL | SAKARYASPOR | 11 NİSAN SPOR |
15 | BATIPARK | 22.01.2017 | 16:15 | 1. Küme B | ARSAN SÜMERSPOR | TÜRKOĞLU BLD.SPOR |
16 | SAİM ÇOTUR | 22.01.2017 | 11:00 | 1. Küme B | BERTİZSPOR | KÜMBETSPOR |
17 | SAİM ÇOTUR | 22.01.2017 | 13:00 | 1. Küme B | MARAŞGÜCÜSPOR | PAZARCIK AKSUSPOR |
18 | SAİM ÇOTUR | 22.01.2017 | 15:00 | U19B | 1920 MARAŞSPOR | ONİKİŞUBAT İ.Y.SPOR |
19 | BELEDİYE | 22.01.2017 | 11:00 | U19B | ERKENEZ GENÇLİKSPOR | HARTLAP KÖYÜ ALİ DOĞANSPOR |
20 | BELEDİYE | 22.01.2017 | 13:00 | 1. Küme B | BÜYÜKSIRSPOR | ELBİSTAN BLD.SPOR |
21 | BELEDİYE | 22.01.2017 | 15:00 | U17A | DUMLUPINARSPOR | MARAŞSPOR |
22 | PAZARCIK | 22.01.2017 | 13:00 | 1. Küme A | PAZARCIK KARTAL KAYASPOR | KAHRAMANSARAYSPOR |
23 | AFŞİN | 22.01.2017 | 13:00 | 1. Küme A | AFŞİN BLD.SPOR | DUMLUPINARSPOR |
YORUMLAR