2016-2017 Futbol Sezonu heyecanı Batıpark, Saim Çotur,
Belediye ve Pazarcık, Elbistan, Afşin Futbol Sahasında oynanan U19, U17 ve U15
gurup maçlarıyla devam ederken heyecanla beklenen 1. Amatör Küme maçları da bu
hafta nefesleri kesecek. Ligi müsabakaları programı ve Türkiye Futbol
Federasyonu (TFF) Kahramanmaraş İl Tertip Komitesi; TFF İl Temsilcisi Ali
Kazancı’nın çağrısı üzerine bu kararda imzası bulunan üyelerin katılımı 23 Ocak
2017 günü saat 17:00’de Kahramanmaraş ASKF Mehmet Bağrıaçık Toplantı Salonu’nda
AdemKaraköse, Ahmet Güler, İlker Yiyen, Abdurrahman Akbaba, Salih Fidan, Sami
Çomruk, Ali Aytemiz ile birlikte şu karaları aldılar;
1-07.01.2017 tarihinde oynanan AS Vefa-Uludazspor U15 B müsabakasının İl Disiplin Kurulunun 2017/13 Nolu kararı gereği AS Vefa Kulübü lehine hükmen 3-0 tesciline; Ayrıca itiraz bedelinin ilgili kulübe iadesine karar verildi.
2-07.01.2017 tarihinde oynanan Elmalarspor-Pazarcık Kartalkayaspor U19 A müsabakasının İl Disiplin Kurulunun 2017/13 Nolu kararı gereği Elmalarspor Kulübü lehine hükmen 3-0 tesciline karar verildi.
3- Maraşgücüspor Kulübünün Komitemize vermiş olduğu 23.01.2017 tarih ve bila saylı dilekçesinde 2016/2017 Futbol Sezonu U19 B Ligine katılamayacaklarını beyan ettiklerinden dolayı Maraşgücüspor Kulübünün U19 B Ligi programından çıkartılmasına, Maraşgücüspor ile U19 B Ligi müsabakası olan kulüplerimizin oynamaksızın hükmen 3-0 galip sayılmalarına karar verildi.
4- 22.01.2017 tarihinde oynanan Büyüksırspor-Elbistan Belediyespor 1. Küme B Grubu müsabakasının Hakem ve Gözlemci raporlarının tetkikinde müsabaka devam ederken müsabakanın orta hakemine fiili saldırı ve müsabaka sonrasında yine müsabakanın orta hakemine takım halinde sözlü saldırı ve hakaretten dolayı dosyanın Futbol İl Disiplin Kuruluna sevkine karar verildi.
5- Sosyal Medya üzerinden Futbol İl Disiplin Kuruluna hakaret ve küfür eden 1936717 lisans noluUludazspor futbolcusu Şamil YILMAZ’ın tedbirli olarak İl Disiplin Kuruluna sevkine karar verildi.
6- Afşin Tek Işıkspor Kulübünün Komitemize vermiş olduğu 24.01.2017 tarih ve bila saylı dilekçesinde 2016/2017 Futbol Sezonu U16 B Ligine katılamayacaklarını beyan ettiklerinden dolayı Afşin Tek Işıkspor Kulübünün U16 B Ligi programından çıkartılmasına, Afşin Tek Işıkspor ile U16 B Ligi müsabakası olan kulüplerimizin oynamaksızın hükmen 3-0 galip sayılmalarına; Ayrıca 28.01.2017 tarihinde saat 14:00 da Belediye Stadında oynanacak olan Afşin Tek Işıkspor-Kümbetspor U16B müsabakasının programdan çıkartılmasına karar verildi.
7- Hakem, gözlemci ve saha komiseri raporlarına istinaden ilk resmi müsabakada cezalı olanlar şu şekilde belirlendi.
SR. | Kulübü | F. No | Lisans No | LİG | Adı Soyadı | Cezası | Ceza Tarihi |
1 | AS VEFA | 11 | 1939372 | 15 | MEHMET ALİ KAYNAR | İlk Resmi Müsabaka | 23.01.2017 |
2 | EDELER | 6 | 1912048 | 19 | SEYİT HAMZA TÜRK | İlk Resmi Müsabaka | 23.01.2017 |
3 | TÜRKOĞLU BLD | 3 | 1938503 | 19 | ALİ RIZA ŞARLAK | İlk Resmi Müsabaka | 23.01.2017 |
4 | MARAŞGÜCÜ | 2 | 1924505 | 19 | MUHAMMET KAHRAMAN | İlk Resmi Müsabaka | 23.01.2017 |
5 | MARAŞGÜCÜ | 3 | 1921488 | 19 | ABDULLAH ARDA GÖKÇE | İlk Resmi Müsabaka | 23.01.2017 |
6 | DUMLUPINAR | 2 | 1936562 | 19 | FERHAT YAŞA | İlk Resmi Müsabaka | 23.01.2017 |
7 | KÜMBET | 10 | 1937069 | 17 | ÇAĞATAY CAMUS | İlk Resmi Müsabaka | 23.01.2017 |
8- Hakem, gözlemci ve saha komiseri raporlarına istinaden Tedbirli olarak İl Disiplin Kuruluna sevkler;
SR. | Kulübü | F. No | Lisans No | LİG | Adı Soyadı | Cezası | Tedbir Tarihi |
1 | ELBİSTAN BLD. | 8 | 298508 | 1.Küme | FERHAT CEYHAN | Disiplin | 23.01.2017 |
2 | BERTİZ | 4 | 1902319 | 1.Küme | BAYRAM KARABÖRK | Disiplin | 23.01.2017 |
3 | PAZARCIK KARTALKAYA | 5 | 1900987 | 1.Küme | SALMAN AYKUT BOZANLAR | Disiplin | 23.01.2017 |
4 | PAZARCIK KARTALKAYA | 61 | 1908843 | 1.Küme | ÖNDER ELİK | Disiplin | 23.01.2017 |
5 | KÜMBET | 4 | 1925340 | 19 | HALİL İBRAHİM BAYKUŞ | Disiplin | 23.01.2017 |
6 | ULUDAZ | | 1936717 | 15 | H. ŞAMİL YILMAZ | Disiplin | 23.01.2017 |
9- 28-29 Ocak 2017 tarihlerinde oynanacak olan müsabakaların aşağıdaki şekilde oynatılmasına karar verildi. (HABER VE FOTOĞRAF: İLKER YİYEN)
SR. | STAD | TARİH | SAAT | LİGİ | 1.TAKIM | 2.TAKIM |
1 | BATIPARK | 28.01.2017 | 10:00 | U14 | ANADOLU GENÇLİKSPOR | BÜYÜKSIRSPOR |
2 | BATIPARK | 28.01.2017 | 11:30 | U19A | ANADOLU GENÇLİKSPOR | MARAŞSPOR |
3 | BATIPARK | 28.01.2017 | 13:30 | U19B | AELSPOR | 1920 MARAŞSPOR |
4 | BATIPARK | 28.01.2017 | 15:30 | U14 | MARAŞGÜCÜSPOR | 1920 MARAŞSPOR |
5 | BATIPARK | 28.01.2017 | 17:00 | U14 | ARSAN SÜMERSPOR | MARAŞSPOR |
6 | SAİM ÇOTUR | 28.01.2017 | 10:00 | U19B | FERHUŞ KARACASUSPOR | BERTİZSPOR |
7 | SAİM ÇOTUR | 28.01.2017 | 12:00 | U14 | TURKUAZSPOR | SAKARYASPOR |
8 | SAİM ÇOTUR | 28.01.2017 | 13:30 | U16A | FİDANSPOR | AFŞİN BLD.SPOR |
9 | SAİM ÇOTUR | 28.01.2017 | 15:30 | U19A | FİDANSPOR | DUMLUPINARSPOR |
10 | SAİM ÇOTUR | 28.01.2017 | 17:30 | U16B | BÜYÜKSIRSPOR | EDELERSPOR |
11 | BELEDİYE | 28.01.2017 | 11:00 | U19A | ARSAN SÜMERSPOR | ELMALARSPOR |
12 | BELEDİYE | 28.01.2017 | 13:00 | U16A | ARSAN SÜMERSPOR | TÜRKOĞLU BLD. SPOR |
13 | BELEDİYE | 28.01.2017 | 15:00 | U14 | ULUDAZSPOR | PAZARCIK KARTAL KAYASPOR |
14 | BELEDİYE | 28.01.2017 | 16:30 | U19B | ULUDAZSPOR | ERKENEZ GENÇLİKSPOR |
15 | BATIPARK | 29.01.2017 | 10:30 | 1. Küme B | KÜMBETSPOR | BÜYÜKSIRSPOR |
16 | BATIPARK | 29.01.2017 | 14:00 | BAL | FİDANSPOR | Ş.URFA KARAKÖPRÜ BLD. |
17 | BATIPARK | 29.01.2017 | 16:15 | 1. Küme A | GENÇLERBİRLİĞİSPOR | ULUDAZSPOR |
18 | SAİM ÇOTUR | 29.01.2017 | 10:00 | U16A | MARAŞSPOR | 1920 MARAŞSPOR |
19 | SAİM ÇOTUR | 29.01.2017 | 12:00 | U16B | ULUDAZSPOR | ANADOLU GENÇLİKSPOR |
20 | SAİM ÇOTUR | 29.01.2017 | 14:00 | U19A | PAZARCIK KARTALKAYASPOR | GÖKSUN BLD.SPOR |
21 | SAİM ÇOTUR | 29.01.2017 | 16:00 | U16B | TURKUAZSPOR | DSİSPOR |
22 | BELEDİYE | 29.01.2017 | 10:00 | U14 | KAHRAMANSARAYSPOR | FENER GENÇLİKSPOR |
23 | BELEDİYE | 29.01.2017 | 11:30 | U16A | AS VEFA | MARAŞGÜCÜSPOR |
24 | BELEDİYE | 29.01.2017 | 13:30 | 1. Küme A | KAHRAMANSARAYSPOR | AFŞİN BLD.SPOR |
25 | BELEDİYE | 29.01.2017 | 15:30 | U19B | ONİKİŞUBAT İ.Y.SPOR | EDELERSPOR |
26 | PAZARCIK | 29.01.2017 | 13:30 | 1. Küme B | PAZARCIK AKSUSPOR | ARSAN SÜMERSPOR |
27 | TÜRKOĞLU | 29.01.2017 | 12:00 | 1. Küme B | TÜRKOĞLU BLD.SPOR | BERTİZSPOR |
28 | ELBİSTAN | 29.01.2017 | 13:00 | 1. Küme B | ELBİSTAN BLD.SPOR | MARAŞGÜCÜSPOR |
29 | MAHÇİÇEK | 29.01.2017 | 14:00 | BAL | 1920 MARAŞSPOR | ADIYAMAN 1954 |
YORUMLAR