2016-2017 Futbol Sezonu heyecanı Batıpark, Saim Çotur,
Belediye ve Pazarcık, Elbistan, Afşin Futbol Sahasında oynanan U19, U17, U15,
14, U16 gurup maçlarıyla devam ederken 1. Amatör Küme maçları da bu hafta
nefesleri kesecek. Ligi müsabakaları programı ve Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF) Kahramanmaraş İl Tertip Komitesi; TFF İl Temsilcisi Ali Kazancı’nın
çağrısı üzerine bu kararda imzası bulunan üyelerin katılımı 30 Ocak 2017 günü
saat 17:00’de Kahramanmaraş ASKF Mehmet Bağrıaçık Toplantı Salonu’nda Adem
Karaköse, Ahmet Güler, İlker Yiyen, Abdurrahman Akbaba, Salih Fidan, Sami
Çomruk, Ali Aytemiz ile birlikte şu karaları aldılar;
1-22.01.2017 tarihinde oynanan Büyüksırspor-Elbistan
Belediyespor 1. Küme B müsabakasının İl Disiplin Kurulunun 2017/14 Nolu kararı
gereği Büyüksırspor Kulübü lehine hükmen 3-0 tesciline;
2-28.01.2017 tarihinde oynanması gereken
Büyüksırspor-Edelerspor U16B Ligi müsabakasında Büyüksırspor Kulübünün ilan
edilen tarih ve saatte sahada hazır olmadığı esame listesini vermediği
anlaşıldığından Futbol Müsabaka Talimatının 24/a hükmü gereği Büyüksırspor
Kulübünün hükmen 3-0 mağlubiyetine ve 3 puanının tenziline, Edelerspor Kulübünün
hükmen 3-0 galibiyetine, Ayrıca 2016/2017 Futbol Sezonu Uygulanacak Esaslar
Kitapçığının 2.Bölüm 9.madde /sayfa 21)hükmü gereği Büyüksırspor Kulübünün
Hakem ve personel ücreti olan 300.00 TL’yi Türkiye Futbol Federasyonu Türkiye
Garanti Bankası A.Ş. 1. Levent Ticari Şubesi Müdürlüğü 186-6297758 no’lu hesaba
(İBAN No: TR62 00062000 1860 0006 297758) en geç 10 gün içinde yatırılarak
banka dekontu İl Temsilcisine ulaştırmasına;
3-28.01.2017 tarihinde oynanması gereken
Turkuazspor-Sakaryaspor U14 Ligi müsabakasında Sakaryaspor Kulübünün ilan
edilen tarih ve saatte sahada hazır olmadığı esame listesini vermediği
anlaşıldığından Futbol Müsabaka Talimatının 24/a hükmü gereği Sakaryaspor
Kulübünün hükmen 3-0 mağlubiyetine ve 3 puanının tenziline, Turkuazspor
Kulübünün hükmen 3-0 galibiyetine, Ayrıca 2016/2017 Futbol Sezonu Uygulanacak
Esaslar Kitapçığının 2.Bölüm 9.madde /sayfa 21)hükmü gereği Sakaryaspor
Kulübünün Hakem ve personel ücreti olan 300.00 TL’yi Türkiye Futbol Federasyonu
Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 1. Levent Ticari Şubesi Müdürlüğü 186-6297758
no’lu hesaba (İBAN No: TR62 00062000 1860 0006 297758) en geç 10 gün içinde
yatırılarak banka dekontu İl Temsilcisine ulaştırmasına;
4- 2. Küme Büyükler fikstür çekimi 06 Şubat 2017 günü
saat: 16.00’da Mehmet Bağrıaçık Toplantı Salonunda yapılmasına;
5- Afşin Tek Işıkspor Kulübünün Komitemize vermiş olduğu
27.01.2017 tarihli dilekçesine istinaden U16 B Grubu programına alınmasına;
6- Hakem, gözlemci ve saha komiseri raporlarına istinaden
ilk resmi müsabakada cezalı olanlar şu şekilde belirlendi.
SR. | Kulübü | F. No | Lisans No | LİG | Adı Soyadı | Cezası | Ceza Tarihi |
1 | AEL | 2 | 1916971 | 19 | MEHMET CAN DÜZDEMİR | İlk Resmi Müsabaka | 30.01.2017 |
2 | AEL | 13 | 1923759 | 19 | NURULLAH ALTAY | İlk Resmi Müsabaka | 30.01.2017 |
3 | 1920 MARAŞ | 8 | 1917845 | 19 | MEHMET ALİ KEPEK | İlk Resmi Müsabaka | 30.01.2017 |
4 | ULUDAZ | 8 | 1930432 | 1.Küme | MEHMET ŞİŞMAN | İlk Resmi Müsabaka | 30.01.2017 |
5 | GENÇLERBİRLİĞİ | 1 | 1911325 | 1.Küme | F.MUSTAFA AYTEMİZ | İlk Resmi Müsabaka | 30.01.2017 |
7- Hakem, gözlemci ve saha komiseri raporlarına istinaden
Tedbirli olarak İl Disiplin Kuruluna sevkler;
SR. | Kulübü | F. No | Lisans No | LİG | Adı Soyadı | Cezası | Tedbir Tarihi |
1 | 1920 MARAŞ | 5 | 1916885 | 19 | METİN HÜSEYİN KARAKIZ | Disiplin | 30.01.2017 |
2 | 1920 MARAŞ | 6 | 1922234 | 16 | FATİH MEHMET SÖNMEZ | Disiplin | 30.01.2017 |
8- 04-05 Şubat 2017 tarihlerinde oynanacak olan
müsabakaların aşağıdaki şekilde oynatılmasına karar verildi. (HABER VE FOTOĞRAF: İLKER YİYEN)
SR. | STAD | TARİH | SAAT | LİGİ | 1.TAKIM | 2.TAKIM |
1 | BATIPARK | 04.02.2017 | 10:00 | U14 | ANADOLU GENÇLİKSPOR | 1920 MARAŞSPOR |
2 | BATIPARK | 04.02.2017 | 12:00 | U19A | GÖKSUN BLD.SPOR | ANADOLU GENÇLİKSPOR |
3 | BATIPARK | 04.02.2017 | 14:00 | U19B | EDELERSPOR | AELSPOR |
4 | BATIPARK | 04.02.2017 | 16:00 | U14 | ARSAN SÜMERSPOR | PAZARCIK KARTAL KAYASPOR |
5 | BATIPARK | 04.02.2017 | 17:30 | U19B | 1920 MARAŞSPOR | HARTLAP KÖYÜ ALİ DOĞANSPOR |
6 | SAİM ÇOTUR | 04.02.2017 | 10:00 | U14 | GENÇLERBİRLİĞİSPOR | BÜYÜKSIRSPOR |
7 | SAİM ÇOTUR | 04.02.2017 | 11:30 | U16A | FİDANSPOR | 1920 MARAŞSPOR |
8 | SAİM ÇOTUR | 04.02.2017 | 13:30 | U16A | AFŞİN BLD.SPOR | MARAŞGÜCÜSPOR |
9 | SAİM ÇOTUR | 04.02.2017 | 15:30 | U19B | BERTİZSPOR | ONİKİŞUBAT İ.Y.SPOR |
10 | SAİM ÇOTUR | 04.02.2017 | 17:30 | U19A | ELMALARSPOR | KÜMBETSPOR |
11 | BELEDİYE | 04.02.2017 | 10:00 | U16B | ULUDAZSPOR | DSİSPOR |
12 | BELEDİYE | 04.02.2017 | 12:00 | U14 | ULUDAZSPOR | TURKUAZSPOR |
13 | BELEDİYE | 04.02.2017 | 13:30 | U19B | TÜRKOĞLU BLDSPOR | FERHUŞ KARACASUSPOR |
14 | BELEDİYE | 04.02.2017 | 15:30 | U16A | AS VEFA | TÜRKOĞLU BLD. SPOR |
15 | BELEDİYE | 04.02.2017 | 17:30 | U14 | KAHRAMANSARAYSPOR | MARAŞSPOR |
16 | PAZARCIK | 04.02.2017 | 11:00 | U19A | PAZARCIKSPOR | PAZARCIK KARTALKAYASPOR |
17 | BATIPARK | 05.02.2017 | 10:30 | Bayan | ANADOLU GENÇLİKSPOR | ERZİNCAN GENÇLER GÜCÜ |
18 | BATIPARK | 05.02.2017 | 14:00 | BAL | SAKARYASPOR | ŞEHİT KAMİL BLD.SPOR |
19 | BATIPARK | 05.02.2017 | 16:15 | 1. Küme A | ULUDAZSPOR | DUMLUPINARSPOR |
20 | SAİM ÇOTUR | 05.02.2017 | 10:00 | U16A | ARSAN SÜMERSPOR | MARAŞSPOR |
21 | SAİM ÇOTUR | 05.02.2017 | 12:00 | Bayan | MARAŞGÜCÜSPOR | VAN BÜYÜKŞEHİR BLD. |
22 | SAİM ÇOTUR | 05.02.2017 | 14:00 | 1. Küme B | ARSAN SÜMERSPOR | ELBİSTAN BLD.SPOR |
23 | SAİM ÇOTUR | 05.02.2017 | 16:00 | 1. Küme B | BÜYÜKSIRSPOR | MARAŞGÜCÜSPOR |
24 | SAİM ÇOTUR | 05.02.2017 | 18:00 | U14 | MARAŞGÜCÜSPOR | SAKARYASPOR |
25 | BELEDİYE | 05.02.2017 | 10:00 | U16B | BÜYÜKSIRSPOR | TURKUAZSPOR |
26 | BELEDİYE | 05.02.2017 | 12:00 | 1. Küme B | BERTİZSPOR | PAZARCIK AKSUSPOR |
27 | BELEDİYE | 05.02.2017 | 14:00 | U16B | AFŞİN TEK IŞIK SPOR | EDELERSPOR |
28 | BELEDİYE | 05.02.2017 | 16:00 | U16B | ANADOLU GENÇLİKSPOR | KÜMBETSPOR |
29 | BELEDİYE | 05.02.2017 | 18:00 | 1. Küme B | KÜMBETSPOR | TÜRKOĞLU BLD.SPOR |
30 | AFŞİN | 05.02.2017 | 13:00 | 1. Küme A | AFŞİN BLD.SPOR | PAZARCIK KARTAL KAYASPOR |
YORUMLAR