General Mobile, Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC) tanıttığı ve GM 9 Ailesinin yeni üyesi olan GM 9 Go’yu satışa sundu. Tasarımı ile dikkat çeken ve kullanıcılarından tam not alan GM 9 Pro'dan esinlenerek tasarlanan GM 9 Go, özellikle akıllı telefonu ilk kez tecrübe eden kullanıcılara hitap ediyor.
Google’ın geliştirilmiş uygulamaları ile kullanıcıların hayatını kolaylaştıran ‘GM 9 Go’ Chrome ve Google uygulamalarıyla internet üzerinden data kullanımını azaltarak veri tasarrufu sağlıyor. Ayrıca Google Asistan özelliği ile GM 9 Go’ya ‘OK Google’ diyerek Google Asistanı’nı aktif eden kullanıcılar sorularının yanıtlarına çabucak ulaşabiliyor. Ayrıca kullanıcılar özellikle hatırlatma, alarm kurma, yol tarifi alma, arama yapma, mesaj atma ve hava durumu öğrenme gibi sıklıkla kullanılan bir çok özelliği de Google Asistan sayesinde ses komutları ile hızlıca yapabiliyorlar.
Çift SIM kart desteği ile aynı anda kullanılabilen hafıza kartı desteği de olan GM 9 Go’nun, 13 MP flaşlı kamerası ile fotoğraf tutkunları, çektikleri fotoğrafları düzenleyerek fotoğraflarına sanatsal bir dokunuş katabiliyor. Ayrıca çekilen fotoğraf ve videolar hafıza problemi olmaksızın dahili olarak sunulan ‘Google Fotoğraflar’ uygulamasıyla yüksek kalitede, ücretsiz ve sınırsız olarak depolanıyor.
Altın, gümüş ve uzay grisi olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile sunulacak olan GM 9 Go’ya tavsiye edilen satış fiyatı olan KDV dahil 899 TL ile teknoloji marketleri ve seçkin cep telefonu mağazalarının yanı sıra www.generalmobile.com üzerinden 6 ve 11 taksit fırsatı ile ulaşılabilecek.
GM 9 Go Teknik Özellikleri:
Gövde | Boyutlar | 150*70.5*8.59 mm |
Ağırlık | 148 gr (5.22 oz) | |
SIM | Nano + Nano SIM + TF Card | |
Ağ | 2G(GSM) | GSM 850 (GSM800), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
3G(WCDMA) | WCDMA FDD Band I (2100), FDD Band II (1900), FDD Band V (850), WCDMA FDD Band VIII (900) | |
4G(LTE) | LTE FDD BAND 1, BAND 3, BAND 5, BAND 7, BAND 8, BAND 20 | |
LTE Advanced | VoLTE, ViLTE, VoWiFi | |
Ekran | Tür | IPS LCD, 16M renk |
Boyut | 5.5 inches HD Plus | |
Çözünürlük | 720 x 1440 piksel | |
Multitouch | Evet, 10 parmağı destekliyor | |
Koruma | Corning Gorilla Glass, Oleophobic Coating | |
Bekleme Modu(Stand-by) | 32 Saat | |
Platform | OS | Android OS, v8.1 Oreo |
Chipset | Mediatek MT6739 | |
CPU | Quad-core ARM Cortex A53 1.5GHz | |
GPU | IMG PowerVR GE8100 570MHz | |
Modem | HSDPA: 42 Mbps, HSUPA: 11 Mbps | |
Cat 4 150Mbps Download,50 Mbps Upload | ||
Hafıza | Dahili | 16GB, 1GB RAM |
Kart Yuvası | 128GB’a kadar | |
Kamera | Arka Kamera | 13 MP AF, f2.0 |
Ön Kamera | 5 MP FF, f2.2 | |
Ses | Uyarı Tipleri | Titreşim; MP3, WAV melodiler |
Hoparlör | Evet | |
3.5mm kablo | Evet | |
İletişim | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, Hotspot, 5Ghz and 2.4 Ghz Çift bant desteği |
Bluetooth | v4.2, A2DP, LE | |
GPS | A-GPS,GLONASS | |
USB | Micro-USB | |
Özellikler | Sensörler | Gyro, Accelerometer, Proximity, Magnetic Light |
Mesajlaşma | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
FM Radyo | Desteklenmektedir | |
Tarayıcı | HTML5 | |
- Özel mikrofonlarıyla aktif gürültü önleyici | ||
- MP4/H.264 çalar | ||
- MP3/WAV/eAAC+ çalar | ||
- Fotoğraf / video editörü | ||
- Belge editörü | ||
Batarya | Tür & Kapasite | 3500 mAh Li-Po pil (Değiştirilebilir) |
YORUMLAR