Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Devlet memurları,
sözleşmeliler ve memur emeklilerinin zam oranları da belli oldu. Memur maaşları
ve emekli memur aylıkları yüzde 5.49 oranında zamlandı. SSK ve BAĞ-KUR emekli
aylıkları da yüzde 6.49 oranında zamlanacak. En düşük SSK ve memur emeklisi
maaşları ne kadar oldu?
İşte tüm ayrıntılar..
Aralık
ayı enflasyon rakamının açıklanmasıyla, memur maaşları ile SSK, BAĞ-KUR ve Emekli
Sandığı emekli aylıklarına ocak ayında yapılacak artışlar belli oldu. Memur
maaşları ve emekli memur aylıkları yüzde 5.49 oranında, SSK ve BAĞ-KUR emekli
aylıkları da yüzde 6.49 oranında artırılacak.
EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM GELDİ?
En düşük Bağ-Kur emeklisi 1,889 lira 8 kuruş maaş alacak.
En düşük SSK emeklisi (2000 öncesi) 2,111 lira 3 kuruş
En düşük SSK emeklisi (2000 sonrası) 1,258 lira
En düşük memur emeklisi 2,660 lira 2 kuruş
En düşük Bağ-Kur Tarım emeklisi 1330 lira 7 kuruş
En düşük öğretmen maaşı 3,272 lira
En düşük polis maaşı 3,384 lira
2020 MEMUR MAAŞLARI NE OLACAK?
Araştırma görevlisi (8/1) 5461 5761
Araştırmacı (9/1) 3652 3852
Asistan (Sağlık hizmetleri - 6/1) 5691 6003
Avukat (9/1) 4952 5224
Başasistan (Sağlık hiz. 5/1) 6468 6823
Başkomiser (8/1) 5468 5768
Başmüfettiş (1/1) 8320 8777
Bekçi (Lisans 9/1) 4180 4409
İlçe belediye başkan yardımcısı 5765 6081
Daire başkanı (1/1) 8660 9135
Diş tabibi (8/1) 5315 5607
Doçent (1/1) 7260 7659
Doktor öğretim üyesi (5/1) 6250 6593
Ebe (9/1) 4037 4259
Hademe (15/1) 3158 3331
Hakim (7/1) 8775 9257
Hakim adayı (9/1) 5527 5830
Hemşire (9/1) 4032 4253
Hizmetli (15/1) 3158 3331
İmam/hatip (9/1) 3667 3868
İtfaiyeci (9/1) 3623 3822
Kaymakam (4/1) 6877 7255
Komiser (8/1) 5380 5675
Koruma ve güvenlik görevlisi (13/1) 3405 3592
Memur (9/1) 3406 3593
Mübaşir (11/1) 3356 3540
Müfettiş (7/1) 6033 6364
Müfettiş yardımcısı (9/1) 5487 5788
Müezzin (9/1) 3667 3868
Mühendis (7/1) 5300 5591
Orman muhafaza memuru (11/1) 3758 3964
Öğretmen (9/1) 3804 4013
Polis (11/1) 5005 5280
Programcı (9/1) 4154 4382
Profesör (1/1) 8482 8948
Sağlık memuru (9/1) 4032 4253
Şef (7/1) 3687 3889
Şube müdürü (7/1) 4670 4926
Usta öğretici (11/1) 3403 3590
Uzman yardımcısı (9/1) 5576 5882
Uzman (7/1) 6093 6428
Vaiz (9/1) 3862 4074
Vali (1/1) 12526 13214
Veteriner hekim (7/1) 5272 5561
Yoklama memuru (11/1) 3403 3590
Zabıta memuru (9/1) 3474 3665
EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARI (TL)
Eski Yeni
SSK
(2000 ÖNCESİ) 1982,6 2111,3
SSK (2000 SONRASI) 1181,4 1258
BAĞ-KUR (ESNAF) 1774,7 1889,8
BAĞ-KUR (TARIM) 1249,6 1330,7
MEMUR 2521,7 2660,2
EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI (TL)
Eski Yeni
Müsteşar
(1/1) 9088,2 9587,2
Genel müdür (1/1) 8033,4 8474,5
Şube müdürü (Lisans - 1/4) 3082,8 3252
Memur (Lisans - 1/4) 3016 3181,6
Öğretmen (1/4) 3101,9 3272,1
Kaymakam 1. sınıf (1/4) 5265,5 5554,6
Başkomiser (1/4) 3207,9 3384
Polis memuru (8/1) 3207,9 3384
Hemşire (Lisans - 1/4) 3014,9 3180,4
Mühendis (1/4) 3782,4 3990,1
Teknisyen (Lise -1/4) 2632,2 2776,7
Profesör (1/4) 7194,9 7589,9
Araştırma görevlisi (1/4) 3780,3 3987,9
İmam-hatip 3101,9 3272,1
Avukat (1/4) 3101,9 3272,1
En düşük memur emekli aylığı 2522 2660,4
*Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir.
2020 zamlı memur maaş listesi
MAAŞ FARKLARI 15 OCAK'TA ALINACAK
Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.2020 Zamlı öğretmen ve polis maaşları belli oldu
2020 emekli maaşları listesi
MAAŞ FARKLARI 15 OCAK'TA ALINACAK
Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.
YORUMLAR