Ajans Press’inTürkiye İstatistik Kurumu’nun verilerini incelediği araştırmada dikkat çekici
sonuçlar ortaya çıktı. Ajans Press’inderlediği bilgilere göre son on yılda trafik kazaları sebebiyle 51 bin 869 kişi
yaşamını yitirirken 2 buçuk milyonun üzerinde birey yaralandı. İstatistiksel
veriler incelendiğinde trafik kazalarının yüzde 89 sürücü hatalarından
kaynaklandığı belirlendi.
DÜNYA GENELİNDE
SAATTE 118 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRİYOR
Dünya genelinde meydana gelen trafik kazalarında saatte 118,
bir yılda ise yaklaşık1 milyon 250 bin kişi yaşamını yitiriyor. Bu kazaların
tüm dünyadaki yıllık ekonomik maliyeti 518 milyar dolar oldu. Ajans Press’in detaylı medya araştırmasında
2006-2016 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen trafik kazalarının detaylı tablosu
aşağıdaki gibi olurken yılbaşından bugüne trafik kazaları ile ilgili medyaya 15
bin 795 haberin yansıdığı belirtildi. ITS
Medya’nın portalları taradığı incelemedi ise trafik kazalarının yıl boyunca
127 bin 258 habere konu olduğu saptandı.
YIL | TOPLAM KAZA | HASARLI | ÖLÜ | YARALI |
2006 | 728.755 | 632.627 | 4.633 | 169.080 |
2007 | 825.561 | 718.567 | 5.007 | 189.057 |
2008 | 950.120 | 845.908 | 4.236 | 184.468 |
2009 | 1.053.346 | 942.225 | 4.324 | 201.380 |
2010 | 1.106.201 | 989.397 | 4.045 | 211.496 |
2011 | 1.228.928 | 1.097.083 | 3.835 | 236.074 |
2012 | 1.296.634 | 1.143.082 | 3.750 | 268.079 |
2013 | 1.207.354 | 1.046.048 | 3.685 | 274.829 |
2014 | 1.199.010 | 1.030. 498 | 3.524 | 285.059 |
2015 | 1.313.359 | 1.130.348 | 7.530 | 304.421 |
2016 | 1.400.000 | 1.213.001 | 7.300 | 303.812 |
YORUMLAR